Буклеты
Ваше сообщение было успешно отправлено
Заказать печать буклетов — дешево и быстро!

Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | ||||||||||||||
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | ||
евробуклет | 4+4 | 2900 | 3000 | 4460 | 5700 | 6600 | 7800 | 8700 | 11250 | 14100 | 24250 | 36000 | ||||
А3 | 4+4 | 5600 | 6600 | 8700 | 10700 | 11600 | 13200 | 14550 | 17850 | 28800 | ||||||
4+0 | 5500 | 6500 | 8600 | 10600 | 11500 | 13100 | 14450 | 17750 | 28700 | |||||||
А4 | 4+4 | 2500 | 2600 | 4400 | 4950 | 6100 | 7500 | 8500 | 11000 | 13600 | 23300 | 30600 | ||||
4+0 | 2400 | 2500 | 4300 | 4850 | 6000 | 7400 | 8400 | 10900 | 13500 | 23100 | 30300 | |||||
А5 | 4+4 | 1350 | 1750 | 2300 | 2900 | 3400 | 3900 | 4400 | 5500 | 6600 | 12500 | 16400 | 21000 | 25000 | 30900 | |
4+0 | 1250 | 1650 | 2200 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 5400 | 6500 | 12300 | 16100 | 20500 | 24500 | 30400 | ||
210х200 | 4+4 | 2000 | 2200 | 2900 | 3500 | 4100 | 4200 | 5100 | 6400 | 7900 | 14350 | 20500 | 27000 | 33500 | 40000 | |
4+0 | 1900 | 2100 | 2800 | 3400 | 4000 | 4100 | 5000 | 6300 | 7800 | 14150 | 20000 | 26500 | 33000 | 39500 | ||
А6 | 4+4 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 1750 | 2050 | 2400 | 2950 | 3600 | 7000 | 10400 | 13800 | 17700 | 21000 | 28000 |
4+0 | 600 | 750 | 1100 | 1600 | 1650 | 1950 | 2300 | 2850 | 3500 | 6800 | 10100 | 13300 | 17200 | 20500 | 27500 | |
98х210 | 4+4 | 850 | 1000 | 1450 | 1700 | 1850 | 2300 | 2750 | 3500 | 4400 | 8700 | 12300 | 15900 | 19000 | 22500 | 29500 |
4+0 | 750 | 900 | 1350 | 1600 | 1750 | 2200 | 2650 | 3400 | 4300 | 8600 | 12000 | 15400 | 18500 | 22000 | 29000 | |
1 фальц * | 270 | 270 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1330 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 4900 | |
2 фальца * | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 3700 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 7600 |
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | ||
евробуклет | 4+4 | 3000 | 3100 | 4600 | 5900 | 6800 | 8000 | 9200 | 11600 | 14500 | 25000 | 37000 | ||||
А3 | 4+4 | 5800 | 6800 | 9000 | 11000 | 12000 | 13600 | 15000 | 18400 | 29700 | ||||||
4+0 | 5700 | 6700 | 8900 | 10900 | 11900 | 13500 | 14900 | 18300 | 29600 | |||||||
А4 | 4+4 | 2600 | 2700 | 4500 | 5100 | 6300 | 7700 | 8800 | 11400 | 14000 | 24000 | 31500 | ||||
4+0 | 2500 | 2600 | 4400 | 5000 | 6200 | 7600 | 8700 | 11300 | 14900 | 23800 | 31200 | |||||
А5 | 4+4 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 5600 | 6800 | 12900 | 16800 | 21600 | 25750 | 31800 | |
4+0 | 1300 | 1700 | 2300 | 2800 | 3400 | 3800 | 4400 | 5500 | 6700 | 12700 | 16500 | 21100 | 25250 | 31300 | ||
210х200 | 4+4 | 2100 | 2300 | 3000 | 3600 | 4200 | 4300 | 5100 | 6600 | 8100 | 14800 | 21100 | 27800 | 34500 | 41200 | |
4+0 | 2000 | 2200 | 2900 | 3500 | 4100 | 4200 | 5000 | 6500 | 8000 | 14600 | 20600 | 27300 | 34000 | 40700 | ||
А6 | 4+4 | 750 | 900 | 1400 | 1800 | 1850 | 2100 | 2500 | 3100 | 3700 | 7200 | 10700 | 14200 | 18200 | 21600 | 28800 |
4+0 | 650 | 800 | 1300 | 1700 | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 7000 | 10200 | 13700 | 17700 | 21100 | 28300 | |
98х210 | 4+4 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3600 | 4500 | 9000 | 12700 | 16400 | 19600 | 23200 | 30400 |
4+0 | 800 | 1000 | 1400 | 1700 | 1800 | 2300 | 2700 | 3500 | 4400 | 8800 | 12600 | 15900 | 19100 | 22700 | 29900 | |
1 фальц * | 270 | 270 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1330 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 4900 | |
2 фальца * | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 3700 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 7600 |
Формат | Цвет | Тираж шт. / Цена руб. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | ||
евробуклет | 4+4 | 3100 | 3200 | 4750 | 6100 | 7000 | 8200 | 9500 | 12500 | 15000 | 25750 | 38000 | ||||
А3 | 4+4 | 6000 | 7000 | 9300 | 11300 | 12400 | 14000 | 15450 | 19000 | 30600 | ||||||
4+0 | 5900 | 6900 | 9200 | 11200 | 12300 | 13900 | 15350 | 18800 | 30500 | |||||||
А4 | 4+4 | 2700 | 2800 | 4700 | 5300 | 6600 | 8000 | 9200 | 11800 | 14500 | 24700 | 32450 | ||||
4+0 | 2600 | 2700 | 4600 | 5100 | 6500 | 7900 | 9100 | 11600 | 14400 | 24500 | 32150 | |||||
А5 | 4+4 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 3600 | 4100 | 4700 | 5800 | 7000 | 13200 | 17300 | 22250 | 26500 | 32750 | |
4+0 | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4000 | 4600 | 5700 | 6900 | 13000 | 17000 | 21750 | 26000 | 32250 | ||
210х200 | 4+4 | 2200 | 2400 | 3100 | 3700 | 4400 | 4500 | 5300 | 6900 | 8400 | 15200 | 21700 | 28600 | 35600 | 42400 | |
4+0 | 2100 | 2300 | 3000 | 3600 | 4300 | 4400 | 5200 | 6800 | 8300 | 15000 | 21200 | 28100 | 35100 | 41900 | ||
А6 | 4+4 | 850 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2700 | 3300 | 3900 | 7500 | 11000 | 14600 | 18800 | 22300 | 29700 |
4+0 | 750 | 900 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2600 | 3200 | 3800 | 7300 | 10500 | 14100 | 18300 | 21800 | 29200 | |
98х210 | 4+4 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2100 | 2600 | 3000 | 3800 | 4700 | 10000 | 13100 | 16900 | 20200 | 23900 | 31300 |
4+0 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 2900 | 3700 | 4600 | 9800 | 12600 | 16400 | 19700 | 23400 | 30800 | |
1 фальц * | 270 | 270 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1330 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 | 3900 | 4900 | |
2 фальца * | 400 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1700 | 2100 | 3700 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | 7600 |
Звоните или оформляете заказ через сайт / почту
Согласовываем детали и сроки производства
Производство и проверка готовой продукции.
Доставка или самовывоз готовой продукции.
Типография «Принт24» работает на рынке полиграфических услуг Санкт-Петербурга с 2001 года. Одно из направлений нашей деятельности – печать буклетов любого формата. Большой опыт и современное оборудование позволяют выпускать продукцию в сжатые сроки независимо от объема тиража.
Для изготовления буклетов используется матовая и глянцевая мелованная бумага, изображения наносят методом офсетной и цифровой печати. Кроме того, мы можем персонализировать вашу продукцию с помощью лакирования, конгрева, тиснения фольгой и других проверенных способов. Возможна распечатка готовых вариантов или разработка уникального дизайна для изготовления буклетов с нуля.
Виды продукции
Буклет – универсальный презентационный инструмент, который сочетает в себе информативность и стильное графическое оформление. Он не имеет скрепляющих элементов и выглядит как лист плотной бумаги с двусторонней печатью, одинарный или сложенный в несколько раз. Этот печатный продукт удобен в использовании и, несмотря на компактность, позволяет разместить на своих страницах максимум информации.
У нас заказывают буклеты разного назначения:
- рекламные — сообщают о продуктах и услугах, используются для раздачи потенциальным клиентам во время промоакций, выставок и презентаций;
- имиджевые — рассказывают об истории развития и достижениях компании;
- информационные — содержат сведения о новостях бренда, появлении нового продукта или услуги;
- почтовые — предназначены для рассылки спецпредложений.
Структуру буклета – «книжка», «гармошка», «улитка», «окно» – выбирает заказчик. Среди наших клиентов популярен формат «евро»: сложенный втрое по вертикали лист бумаги, который легко помещается в стандартный конверт.
Этапы работы
Сотрудничество начинают с уточнения деталей заказа: объема, вида и сроков изготовления продукции. Некоторые клиенты предоставляют собственный дизайн-макет, но большинство пользуется услугами наших специалистов. Варианты дизайнерского оформления выбирают с учетом пожеланий заказчика, назначения и содержания печатного продукта.
Вот несколько советов от наших дизайнеров:
- контрастные цвета привлекают внимание, а темных тонов лучше избегать;
- наиболее удобен для чтения стандартный шрифт;
- хорошо воспринимается структурированная информация в виде блоков и маркированных списков;
- разные способы складывания листа позволяют последовательно демонстрировать информацию или создавать элемент интриги.
Профессионалы разрабатывают концепцию буклета, предлагают способы ее реализации и выполняют верстку макета. Затем пробный образец направляют на утверждение заказчику, и после одобрения начинают производство.
Способы печати
Выбор метода печати зависит от характера заказа. Цифровой способ обеспечивает высокую степень детализации и скорость работы. Такой вариант используют, если нужно срочно напечатать небольшой тираж или единичный экземпляр, скорректировать изображение или персонализировать готовый полиграфический продукт.
Офсетный метод подходит для производства больших тиражей, гарантирует четкость изображения и безупречную цветопередачу. Кроме того, готовая продукция имеет более низкую себестоимость и обходится заказчику дешевле не в ущерб качеству.
Постпечатная обработка – заключительный этап производства. Она придает буклету завершенный вид и индивидуальность, выделяет среди другой полиграфической продукции. Типография «Принт24» выполняет постпечатное оформление с помощью таких способов:
- сплошное или частичное УФ-лакирование;
- одно- и двусторонняя ламинация глянцевыми и матовыми пленками;
- тиснение фольгой;
- конгрев;
- перфорация;
- вырубка;
- оформление серебристой, золотистой или флуоресцентной краской.
Результат сотрудничества с нами – качественный буклет с грамотным визуальным и информационным наполнением. Печатный продукт будет полностью соответствовать своему назначению, органично впишется в имидж компании и обеспечит интерес со стороны целевой аудитории.